設備案内
FACILITY DATA
構内案内
| 構内敷地面積 | 86,100㎡ | |
|---|---|---|
| 保管設備 | 上屋倉庫(10棟) | 42,771㎡ |
| 〔内保税蔵置場〕 | 17,862㎡ | |
| 野積倉庫(1棟) | 5,600㎡ | |
| 〔内保税蔵置場〕 | 4,591㎡ | |
| 野積場 | 7,679㎡ | 〔内保税蔵置場〕 | 576㎡ |
| 岸壁 | 有効長さ | 295.4m |
| 幅 | 26.0m | |
| 水深 満潮時 | 8.5m | |
| 干潮時 | 6.5m | |
Facility
荷役運搬設備
| 岸壁 | ロープトロリー式橋型クレーン | 9.4t | 1基 |
|---|---|---|---|
| 水平引込式クレーン | 10.0t | 1基 | |
| 水平引込式クレーン | 20.0t | 1基 | |
| 水平引込式クレーン | 32.2t | 1基 | |
| 野積場 | トラッククレーン | 50.0t | 1台 |
| 上屋倉庫 | 天井クレーン | 30.0t | 2基 |
| 天井クレーン | 21.8t | 1基 | |
| 天井クレーン | 20.0t | 2基 | |
| 天井クレーン | 15.0t | 1基 | |
| 天井クレーン | 11.0t | 2基 | |
| 天井クレーン | 10.0t | 7基 | |
| 天井クレーン | 9.8t | 1基 | |
| 天井クレーン | 9.3t | 2基 | |
| 野積倉庫 | 門型クレーン | 30.0t | 1基 |
| 門型クレーン | 32.0t | 1基 | |
| トラックスケール | 40.0t | 1台 | |
| 構内横持トラック、トレーラー | 24台 |
Ship cargo handling equipment
船舶荷役設備
完備された岸壁と高能率な大型クレーン4基を活用して、船舶の荷役作業を迅速に行います。
岸壁全景

水平引込式クレーン
住友重機械 エンジニアリングサービス株式会社
32.2t × 30m
| 吊上荷重 | 32.2t(リフター下30t) |
|---|---|
| 旋回半径 | 8~30m |
| 自重 | 約290t |
| 巻上速度(平均) | 28m/min |
| 引込速度(ジブ先平均) | 40m/min |
| 旋回速度 | 1.3rpm |
| 制御方式 | オールインバーター制御 |
水平引込式クレーン
石川島播磨重工業株式会社
10t × 23m
10t × 23m
橋型クレーン
住友重機械工業株式会社
9.4t
水平引込式クレーン
株式会社日立製作所
20t × 25m










